Pencapaian
Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
| Tahun Terbit | No. Permohonan | Kategori | Jenis | Judul |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | EC00202047150 | Hak Cipta | Program Komputer | myITS Single Sign-On |
| 2021 | EC00202116704 | Hak Cipta | Program Komputer | myITS Worktime |
| 2021 | EC00202120800 | Hak Cipta | Program Komputer | myITS Presensi |
| 2021 | EC00202120899 | Hak Cipta | Program Komputer | myITS Survey |
| 2024 | EC002024260789 | Hak Cipta | Program Komputer | myITS WCU |
| 2026 | EC002026005283 | Hak Cipta | Buku | Pemrograman dan Sistem Komputer: Dari C/Python hingga Assembly |
| 2026 | EC002026036109 | Hak Cipta | Buku | Pemrograman Berorientasi Objek di Era Modern |
| 2026 | EC002026098361 | Hak Cipta | Program Komputer | Disty Akademi: Sistem Informasi Pelatihan Online Berbasis Web |
| 2026 | EC002026098346 | Hak Cipta | Program Komputer | Disty Akademi: Sistem Informasi Pelatihan Online Berbasis Web (Modul Sertifikasi) |
Sertifikasi Profesional
| Tahun | No. Sertifikat | Sertifikasi |
|---|---|---|
| 2022 | ZEND033032 | Zend Certified Engineer (2017 – PHP) |
| 2022 | TLQMNQY1QF4412CG | AWS Certified Solutions Architect – Associate |
Hibah
| Tahun | Judul Penelitian | Peran | Sumber Pendanaan | Total Didanai |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Implementasi Alur Penelitian Konsorsium, Rencana Anggaran dan Belanja pada SIMPEL | Anggota | ITS | Rp. 25.000.000 |
| 2021 | Kajian Pengembangan Sistem VA Gate dalam rangka Memperkuat Penatausahaan Penerimaan Non Biaya Pendidikan (Kerjasama Dan Pengelolaan Kekayaan) ITS PTN Badan Hukum | Anggota | ITS | Rp 25.000.000 |
| 2022 | Pengembangan MyITS Revenue, Sistem Monitoring Pendapatan ITS untuk mendukung Sistem Keuangan ITS PTN-BH | Anggota | ITS | Rp 25.000.000 |
| 2023 | Pengembangan Chatbot ClarITSa, Aplikasi Chatbot untuk menunjang penyedia layanan Teknologi Informasi di DPTSI | Anggota | ITS | Rp 25.000.000 |
| 2026 | Pengembangan Sistem Informasi Ludonarasi Untuk Keperluan Edukasi Literasi Keuangan dengan Integrasi Kecerdasan Buatan Generatif | Ketua | UPNVJT | Rp 19.950.000 |
| 2026 | Aplikasi Ludonarasi untuk Pembelajaran Ludonaratif mengenai Literasi Keuangan dan Pemenuhan Kebutuhan untuk Keberlanjutan Pribadi | Anggota | UPNVJT | Rp 19.750.000 |
Penghargaan
Belum ada data.